募集学科
I T スキル科 マネジメントコース 2年課程 定員75名
2023年度修学経費
年別 | 1年次 | 2年次 | ||
納入期限 | 前・後期一括 | 一括納入 | 分割納入 | |
前・後期 | 前期 | 後期 | ||
入学金 | 100,000 | - | - | - |
授業料 | 720,000 | 720,000 | 360,000 | 360,000 |
施設整備費 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | - |
校費 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | - |
校友会入会金 | 5,000 | - | - | - |
▲奨学金 | ▲200,000 | ▲100,000 | - | - |
学納金合計 | 798,000 | 793,000 | 533,000 | 360,000 |
(単位:円)
*卒業時には卒業経費として約50,000円が別途必要です。
*教科書代として毎年35,000円程度必要になります。(2023年度実績)
*日本語能力試験(JLPT)受験料7,500円が必要です。
*留学生クラスは、午前クラスのみとなります。